Largest banks and credit unions in Pennsylvania by assets
| Name | City | Type | Total assets ($) |
|---|---|---|---|
| First National Bank of Pennsylvania | Greenville | Bank | 50,801,922,000 |
| Fulton Bank, National Association | Lancaster | Bank | 32,561,169,000 |
| BNY Mellon, National Association | Pittsburgh | Bank | 30,616,000,000 |
| Customers Bank | Malvern | Bank | 26,503,549,000 |
| TriState Capital Bank | Pittsburgh | Bank | 24,258,271,000 |
| Northwest Bank | Warren | Bank | 17,206,047,000 |
| Dollar Bank, Federal Savings Bank | Pittsburgh | Bank | 12,696,318,000 |
| First Commonwealth Bank | Indiana | Bank | 12,175,009,000 |
| Police & Fire | Philadelphia | Credit union | 10,229,312,227 |
| S&T Bank | Indiana | Bank | 9,935,678,000 |
| Pennsylvania State Employees | Harrisburg | Credit union | 9,653,748,817 |
| Members 1st | Enola | Credit union | 8,661,031,966 |
| CNB Bank | Clearfield | Bank | 8,414,627,000 |
| Univest Bank and Trust Co. | Souderton | Bank | 8,168,987,000 |
| Mid Penn Bank | Millersburg | Bank | 7,038,845,000 |
| Citadel | Exton | Credit union | 6,868,260,559 |
| Firstrust Savings Bank | Conshohocken | Bank | 5,622,445,000 |
| Orrstown Bank | Harrisburg | Bank | 5,611,609,000 |
| Peoples Security Bank and Trust Company | Dunmore | Bank | 5,432,891,000 |
| American Heritage | Philadelphia | Credit union | 5,356,588,187 |
| Trumark Financial | Fort Washington | Credit union | 3,632,304,179 |
| ACNB Bank | Gettysburg | Bank | 3,303,705,000 |
| First Citizens Community Bank | Mansfield | Bank | 3,187,334,000 |
| Citizens & Northern Bank | Wellsboro | Bank | 3,143,130,000 |
| Penn Community Bank | Doylestown | Bank | 3,069,584,000 |
The full list includes every bank or credit union in Pennsylvania with street address, ZIP and phone number, plus every other state.
Pennsylvania cities with the most banks and credit unions
- Philadelphia: 23
- Pittsburgh: 23
- Erie: 12
- Altoona: 9
- Johnstown: 8
- Lancaster: 7
- Allentown: 6
- Latrobe: 6
- Wilkes Barre: 6
- Scranton: 5
Charter types in Pennsylvania
- Federal credit union: 237
- State bank (not Fed member): 39
- State credit union: 32
- State savings bank: 30
- State bank (Fed member): 19
- National bank: 11
- Federal savings bank: 10
Where does this data come from?
FDIC BankFind institution data (October 2026) and NCUA credit union call report data (June 30, 2026). Banks list their website and credit unions list their main office phone. Phone numbers are main lines published by the government. No personal names or personal contact details are included.